| Mandag |
1
| 2
|
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | BL 16 | |
| 16.45 | 600.- | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | BL 18 | |
| 17.45 | 600.- | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | BL 20 | |
| 18.45 | 650.- | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | OB 33 | |
| 20.15 | 650.- | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | BL 12 | |
| 16.15 | 600.- | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | OB 36 | |
| 20.45 | 200.- | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | BL 17 | |
| 16.15 | 600.- | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | BL 19 | |
| 17.15 | Venteliste | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | OB 32 | |
| 20.45 | Venteliste | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | BL 60 | |
| 15.45 | Venteliste | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | BL 15 | |
| 18.45 | 600.- | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | BL 24 | |
| 19.45 | 650.- | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | BL 13 | |
| 17.15 | Venteliste | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | BL 22 | |
| 19.30 | 650.- | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 10.00 | BL 1 | |
| 10.15 | 600.- | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | KA 62 | |
| 11.15 | 1000.- | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
|