| Mánadagur |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | BL 14 | |
16.15 | 600.- | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | BL 21 | |
17.15 | 700.- | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | BL 22 | |
20.45 | 650.- | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Týsdagur |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | KA 53 | |
15.45 | 1000.- | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | BL 15 | |
18.15 | 600.- | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | OB 30 | |
20.15 | 650.- | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Mikudagur |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | BL 16 | |
15.45 | 650.- | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Hósdagur |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | KA 53 | |
15.45 | 1000.- | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | BL 13 | |
16.45 | BÍÐILISTAR | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | OB 35 | |
20.15 | 200.- | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Fríggjadagur |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Leygardagur |
1
| 2
|
10.00 | BL 1 | |
10.15 | 600.- | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Sunnudagur |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | OB 35 | |
16.15 | 200.- | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|